| Nr.01 | 01.01.2015-Verkehrshindernis |
| Nr.02 | 01.01.2015-Tragehilfe |
| Nr.03 | 09.01.2015-Sturmschaden |
| Nr.04 | 10.01.2015-Sturmschaden |
| Nr.05 | 12.01.2015-Person öffnet nicht |
| Nr.06 | 21.01.2015-Brandmeldereinlauf |
In diesem Monat konnten wir keine Einsätze verzeichnen.
| Nr.07 | 13.03.2015-Sturmschaden |
| Nr.08 | 31.03.2015-Sturmschaden |
| Nr.09 | 31.03.2015-Brandmeldereinlauf |
| Nr.11 | 04.05.2015-Person öffnet Nicht |
| Nr.12 | 12.05.2015-Sturmschaden |
| Nr.13 | 12.05.2015-Wasserschaden |
| Nr.14 | 13.05.2015-Kleinbrand |
| Nr.15 | 24.05.2015-Person in Notlage |
| Nr.16 | 29.05.2015-Mittelbrand |
| Nr.17 | 29.06.2015-Dachstuhlbrand |
| Nr.18 | 05.07.2015-Getreidefeldbrand |
| Nr.19 | 05.07.2015-Bauschaden |
| Nr.20 | 08.07.2015-Dachstuhlbrand |
| Nr.21 | 21.07.2015-Kleinbrand |
| Nr.22 | 15.08.2015-Getreidefeldbrand |
| Nr.23 | 29.08.2015-Flächenbrand |
| Nr.24 | 01.09.2015-Wohnungsbrand |
| Nr.25 | 13.09.2015-Wohnungsbrand |
| Nr.26 | 03.10.2015-Abschicherung Flughafen |
| Nr.27 | 16.10.2015-VKU. mit eingeklemmter Person |
| Nr.28 | 26.10.2015-Peron öffntet nicht |
| Nr.29 | 30.10.2015-Flächenbrand |
| Nr.30 | 13.11.2015-Beseitigen Ölspur |
In diesem Monat konnten wir keine Einsätze verzeichnen.