| Nr.06 | 21.02.2024-MANV1 |
| Nr.07 | 27.02.2024-Sonstige Einsätze |
| Nr.08 | 01.03.2024-Kleinbrand |
| Nr.09 | 22.03.2024-MANV1 |
| Nr.10 | 25.03.2024-Mittelbrand |
| Nr.11 | 29.03.2024-Wohnungsbrand |
| Nr.12 | 30.03.2024-Unterstützung Rettungsdienst |
| Nr.13 | 31.03.2024-Osterfeuer |
| Nr.14 | 07.04.2024-Tierrettung/Bergung |
| Nr.15 | 07.04.2024-Mittelbrand |
| Nr.16 | 15.04.2024-Sturmschaden |
| Nr.17 | 08.05.2024-Person öffnet nicht |
| Nr.18 | 11.05.2024-Grasnarbenbrand |
| Nr.19 | 11.05.2024-Grasnarbenbrand |
| Nr.20 | 25.05.2024-Ausl. VK/ÖL nach VKU |
| Nr.21 | 25.05.2024-Kleinbrand |
| Nr.22 | 31.05.2024-Mittelbrand |
| Nr.26 | 19.07.2024-Containerbrand |
| Nr.27 | 20.07.2024-Fahrzeugbrand |
| Nr.28-Nr.32 | 27.07.2024-Unwettereinsätze |
| Nr.33 | 28.07.2024-Kleinbrand |
|
Nr.34 |
| Nr.35 | 02.08.2024-Ausl.VK/Öl nach VKU |
| Nr.36-Nr.40 | 03.08.2024-Unwettereinsätze |
| Nr.41 | 10.08.2024-Rauchmelder Privathaushalt |
| Nr.42 | 17.08.2024-Mittelbrand |
| Nr.43 | 24.08.2024-Kleinbrand |